Список должников

г.п. Монино, Авиационная, 3

Адрес Задолженность на конец периода
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.69, ком.2,3 162017 руб. 09 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.72, ком.12,14 153408 руб. 68 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 78, ком.26,27,28 149642 руб. 22 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.80,ком.26,27, 147420 руб. 59 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.80, ком.8,9,1 142821 руб. 07 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.80,ком.2,3,4 142359 руб. 42 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 056 133089 руб. 56 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 74, ком.21,22,23 129627 руб. 22 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.73, ком.15.17 128146 руб. 87 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.73, ком.12,14 127994 руб. 72 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.76, ком.15,16 127744 руб. 32 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.80,ком.5,6,7 124904 руб. 58 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.76, ком.18,19 124496 руб. 74 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 75, ком.15,16,17 118869 руб. 80 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 077, ком.8,9,10 112971 руб. 57 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.76, ком.27,28 110626 руб. 86 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.72, ком.19 104847 руб. 67 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 046 102616 руб. 31 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 077, ком.29,30,3 102308 руб. 90 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 78, ком.11,12,13 101782 руб. 46 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.79, ком.26,27 99303 руб. 28 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 71,ком.8 97692 руб. 57 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 74, ком.12,13,14 97432 руб. 07 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 049 96265 руб. 28 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.72, ком.17 93562 руб. 81 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.70, ком.3 93445 руб. 30 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.71, ком.14 93014 руб. 52 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.72, ком.16 91180 руб. 82 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.69, ком.8 91026 руб. 06 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.74, ком.6,7,8 90902 руб. 35 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 042 89855 руб. 22 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 077 ком 26-28 89713 руб. 43 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.70,ком.4 89514 руб. 40 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.72, ком.18 88928 руб. 21 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 063 88868 руб. 46 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 021 88590 руб. 77 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.79, ком.11,12 88134 руб. 65 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.79, ком.2,3,4 88095 руб. 09 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.77, ком.5,6,7 87914 руб. 20 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 78, ком.2,3,4 87910 руб. 87 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 78, ком.5,6,7 87884 руб. 50 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.78, ком.8,9,1 87883 руб. 88 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.69, ком.4 87412 руб. 41 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 079 ком 8-10 86281 руб. 60 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 077 ком 2-4 86096 руб. 73 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. кв.79, ком.14,15 85635 руб. 13 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 053 85039 руб. 21 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 72, ком.8 84469 руб. 28 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. .74, ком.24,25,2 82630 руб. 80 коп.
г.п. Монино, Авиационная, 3, Кв. 71, ком.9 82355 руб. 41 коп.
Должники 1 - 50 из 696
Страницы: